Adesão da arquitetura de microsserviços nas grandes corporações para desenvolvimento ou migração de aplicações
dc.contributor.author | Lima, Gabriel Pinheiro De Santana | |
dc.contributor.author | Fontoura, José Roberto De Araújo | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T17:06:44Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T17:06:44Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | A adesão da arquitetura de microsserviços tem se tornado uma tendência cada vez mais frequente pelas grandes corporações interessadas em melhorar a qualidade dos seus softwares, mas diante desse cenário surge o questionamento: Qual o impacto que a arquitetura de microsserviços pode trazer as grandes corporações ? Este estudo investiga o impacto da adoção da arquitetura de microsserviços pelas grandes corporações para o desenvolvimento ou migração de aplicações. A metodologia empregada no estudo consiste em realizar uma revisão bibliográfica e documental a fim de buscar informações relevantes sobre o tema, além disso foi realizada uma coleta de dados com característica de observação simples. Ao avaliar os principais resultados obtidos, fica evidente que a adoção de microsserviços proporcionou melhorias significativas às empresas investigadas. Desta forma, este estudo contribui para o avanço do conhecimento em arquitetura de software e microsserviços, fornecendo uma compreensão mais profunda dos conceitos, princípios e benefícios associados à adoção de microsserviços pelas grandes corporações. Essas percepções e evidências são valiosas para as empresas interessadas em explorar essa arquitetura como uma estratégia para impulsionar a inovação, a eficiência e a competitividade no mercado. | |
dc.description.abstract2 | Adherence to microservices architecture has become an increasingly frequent trend for large corporations interested in improving the quality of their software, but from this scenario the question arises: What impact can microservices architecture bring to large corporations? This study investigates the impact of the adoption of microservices architecture by large corporations for the development or migration of applications. The methodology used in the study consists of carrying out a bibliographical and documental review in order to seek relevant information on the subject, in addition, a data collection was carried out with the characteristic of simple observation. When evaluating the main results obtained, it is evident that the adoption of microservices provided significant improvements to the investigated companies. In this way, this study contributes to the advancement of knowledge in software architecture and microservices, providing a deeper understanding of the concepts, principles and benefits associated with the adoption of microservices by large corporations. These insights and evidence are valuable for companies interested in exploring this architecture as a strategy to drive innovation, efficiency and market competitiveness. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://saberaberto.homologacao.uneb.br/handle/123456789/4715 | |
dc.identifier2.Lattes | 7410531451699564 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
dc.rights2 | Attribution 3.0 Brazil | en |
dc.subject.keywords | Arquitetura de Microsserviços | |
dc.subject.keywords | Grandes Corporações | |
dc.subject.keywords | Competitividade | |
dc.title | Adesão da arquitetura de microsserviços nas grandes corporações para desenvolvimento ou migração de aplicações | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Adesão da arquitetura de microsserviços - Gabriel Pinheiro.pdf
- Tamanho:
- 647.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: