AS CORES NO MARKETING: ESTUDO DE CASO: MARCA DO MCDONALD’S
dc.contributor.author | Rocha, Gabriele | |
dc.date.accessioned | 2017-07-18T12:54:57Z | |
dc.date.available | 2017-07-18T12:54:57Z | |
dc.date.issued | 2017-07-16 | |
dc.description.abstract | Este trabalho visa contribuir para a aplicação da cor em marcas, tendo uma das maiores empresas de fastfood do mundo, a McDonald’s, como estudo de caso, observando aspectos que influenciam a utilização da cor no marketing da empresa. | pt_BR |
dc.identifier.issn | Cores, marketing, percepção visual, marca, design, McDonald's. | |
dc.identifier.uri | http://www.saberaberto.uneb.br/jspui/handle/20.500.11896/574 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | cores | pt_BR |
dc.subject | marketing | pt_BR |
dc.subject | percepção visual | pt_BR |
dc.subject | marca | pt_BR |
dc.subject | design | pt_BR |
dc.subject | McDonald's | pt_BR |
dc.title | AS CORES NO MARKETING: ESTUDO DE CASO: MARCA DO MCDONALD’S | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC - Gabriele Rocha - As Cores no Marketing.pdf
- Tamanho:
- 3.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 988 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: